TERMINKALENDER
|
Reservierungen und Bestellungen senden Sie bitte via E-Mail an aretz@cps-schwimm.de. |
||||||||
System 1 |
System 2 |
Start- anlage |
System 1 |
System 2 |
Start- anlage |
Januar 2020 |
04./05. | Februar 2020 |
01./02. | ||||||
11./12. | 08./09. | ||||||||
18./19. | 15./16. | ||||||||
25./26. | 22./23. | ||||||||
29./01. |
März 2020 |
07./08. | April 2020 |
04./05. | ||||||
14./15. | 11./12. | ||||||||
21./22. | 18./19. | ||||||||
28./29. | 25./26. |
Mai 2020 |
02./03. | Juni 2020 |
06./07. | ||||||
09./10. | 13./14. | ||||||||
16./17. | 20./21. | ||||||||
23./24. | 27./28. | ||||||||
30./31. |
Juli 2020 |
04./05. | August 2020 |
01./02. | ||||||
11./12. | 08./09. | ||||||||
18./19. | 15./16. | ||||||||
25./26. | 22./23. | ||||||||
29./30. |
September 2020 |
05./06. | Oktober 2020 |
03./04. | ||||||
12./13. | 10./11. | ||||||||
19./20. | 17./18. | ||||||||
26./27. | 24./25. | ||||||||
31./01. |
November 2020 |
07./08. | Dezember 2020 |
05./06. | ||||||
14./15. | 12./13. | ||||||||
21./22. | 19./20. | ||||||||
28./29. | 26./27. |
Januar 2021 |
02./03. | Februar 2021 |
06./07. | ||||||
09./10. | 13./14. | ||||||||
16./17. | 20./21. | ||||||||
23./24. | 27./28. | ||||||||
30./31. |
März 2021 |
06./07. | April 2021 |
03./04. | ||||||
13./14. | 10./11. | ||||||||
20./21. | 17./18. | ||||||||
27./28. | 24./25. |
Mai 2021 |
01./02. | Juni 2021 |
05./06. | ||||||
08./09. | 12./13. | ||||||||
15./16. | 19./20. | ||||||||
22./23. | 26./27. | ||||||||
29./30. |
Juli 2021 |
03./04. | August 2021 |
07./08. | ||||||
10./11. | 14./15. | ||||||||
17./18. | 21./22. | ||||||||
24./25. | 28./29. | ||||||||
31./01. |
September 2021 |
04./05. | Oktober 2021 |
02./03. | ||||||
11./12. | 09./10. | ||||||||
18./19. | 16./17. | ||||||||
25./26. | 23./24. | ||||||||
30./31. |
November 2021 |
06./07. | Dezember 2021 |
04./05. | ||||||
13./14. | 11./12. | ||||||||
20./21. | 18./19. | ||||||||
27./28. | 25./26. |
Januar 2022 |
01./02. | Februar 2022 |
05./06. | ||||||
08./09. | 12./13. | ||||||||
15./16. | 19./20. | ||||||||
22./23. | 26./27. | ||||||||
29./30. |
März 2022 |
05./06. | April 2022 |
02./03. | ||||||
12./13. | 09./10. | ||||||||
19./20. | 16./17. | ||||||||
26./27. | 23./24. | ||||||||
30./01. |
Mai 2022 |
07./08. | Juni 2022 |
04./05. | ||||||
14./15. | 11./12. | ||||||||
21./22. | 18./19. | ||||||||
28./29. | 25./26. |
Juli 2022 |
02./03. | August 2022 |
06./07. | ||||||
09./10. | 13./14. | ||||||||
16./17. | 20./21. | ||||||||
23./24. | 27./28. | ||||||||
30./31. |
September 2022 |
03./04. | Oktober 2022 |
01./02. | ||||||
10./11. | 08./09. | ||||||||
17./18. | 15./16. | ||||||||
24./25. | 22./23. | ||||||||
29./30. |
November 2022 |
05./06. | Dezember 2022 |
03./04. | ||||||
12./13. | 10./11. | ||||||||
19./20. | 17./18. | ||||||||
26./27. | 24./25. | ||||||||
31./01. |
Januar 2023 |
07./08. | Februar 2023 |
04./05. | ||||||
14./15. | 11./12. | ||||||||
21./22. | 18./19. | ||||||||
28./29. | 25./26. |
März 2023 |
04./05. | April 2023 |
01./02. | ||||||
11./12. | 08./09. | ||||||||
18./19. | 15./16. | ||||||||
25./26. | 22./23. | ||||||||
29./30. |
Mai 2023 |
06./07. | Juni 2023 |
03./04. | ||||||
13./14. | 10./11. | ||||||||
20./21. | 17./18. | ||||||||
27./28. | 24./25. |
Juli 2023 |
01./02. | August 2023 |
05./06. | ||||||
08./09. | 12./13. | ||||||||
15./16. | 19./20. | ||||||||
22./23. | 26./27. | ||||||||
29./30. |
September 2023 |
02./03. | Oktober 2023 |
07./08. | ||||||
09./10. | 14./15. | ||||||||
16./17. | 21./22. | ||||||||
23./24. | 28./29. | ||||||||
30./01. |
November 2023 |
04./05. | Dezember 2023 |
02./03. | ||||||
11./12. | 09./10. | ||||||||
18./19. | 16./17. | ||||||||
25./26. | 23./24. | ||||||||
30./31. |
Januar 2024 |
06./07. | Februar 2024 |
03./04. | ||||||
13./14. | 10./11. | ||||||||
20./21. | 17./18. | ||||||||
27./28. | 24./25. |
März 2024 |
02./03. | April 2024 |
06./07. | ||||||
09./10. | 13./14. | ||||||||
16./17. | 20./21. | ||||||||
23./24. | 27./28. | ||||||||
30./31. |
Mai 2024 |
04./05. | Juni 2024 |
01./02. | ||||||
11./12. | 08./09. | ||||||||
18./19. | 15./16. | ||||||||
25./26. | 22./23. | ||||||||
29./30. |
Juli 2024 |
06./07. | August 2024 |
03./04. | ||||||
13./14. | 10./11. | ||||||||
20./21. | 17./18. | ||||||||
27./28. | 24./25. | ||||||||
31./01. |
September 2024 |
07./08. | Oktober 2024 |
05./06. | ||||||
14./15. | 12./13. | ||||||||
21./22. | 19./20. | ||||||||
28./29. | 26./27. |
November 2024 |
02./03. | Dezember 2024 |
07./08. | ||||||
09./10. | 14./15. | ||||||||
16./17. | 21./22. | ||||||||
23./24. | 28./29. | ||||||||
30./01. |
Januar 2025 |
04./05. | Februar 2025 |
01./02. | ||||||
11./12. | 08./09. | ||||||||
18./19. | 15./16. | ||||||||
25./26. | 22./23. |
März 2025 |
01./02. | April 2025 |
05./06. | ||||||
08./09. | 12./13. | ||||||||
15./16. | 19./20. | ||||||||
22./23. | 26./27. | ||||||||
29./30. |
Mai 2025 |
03./04. | Juni 2025 |
07./08. | ||||||
10./11. | 14./15. | ||||||||
17./18. | 21./22. | ||||||||
24./25. | 28./29. | ||||||||
31./01. |
Juli 2025 |
05./06. | August 2025 |
02./04. | ||||||
12./13. | 09./10. | ||||||||
19./20. | 16./17. | ||||||||
26./27. | 23./24. | ||||||||
30./31. |
September 2025 |
06./07. | Oktober 2025 |
04./05. | ||||||
13./14. | 11./12. | ||||||||
20./21. | 18./19. | ||||||||
27./28. | 25./26. |
November 2025 |
01./02. | Dezember 2025 |
06./07. | ||||||
08./09. | 13./14. | ||||||||
15./16. | 20./21. | ||||||||
22./23. | 27./28. | ||||||||
29./30. |
|